Цены на сантехнические работы - Архангельск
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб) |
| Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | 580 |
| Замена подводящих кранов | шт. | 300 |
| Монтаж выходов канализации | шт. | 80 |
| Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 580 |
| Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 1400 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 100 |
| Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 2740 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 100 |
| Монтаж перехода (полипропилен – металл) | шт. | 200 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен – металл) | шт. | 300 |
| Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 1450 |
| Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка (байпаса) * | точка | 4550 |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | 380 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2000 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | точка | 1600 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | 2080 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | точка | 2560 |
| Монтаж смесителя | шт. | 600 |
| Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка * | шт. | 3600 |
| Монтаж стояка отопления * | точка | 3550 |
| Монтаж тройника (металл) | шт. | 250 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 150 |
| Монтаж шарового крана | шт. | 300 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 750 |
| Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель на сварке (байпас) * | шт. | 5850 |
| Перенос радиатора * | п.м. | 4305 |
| Перенос стояка водоснабжения * | шт. | 4600 |
| Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 140 |
| Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 90 |
| Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 140 |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 624 |
| Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | 725 |
| Установка биде ** | шт. | 2300 |
| Установка ванны ** | шт. | 3400 |
| Установка гидромассажной ванны ** | шт. | 4800 |
| Установка душевой кабины ** | шт. | 3800 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем ** | шт. | 5900 |
| Установка душевой кабины с парогенератором ** | шт. | 6800 |
| Установка душевой панели с гидромассажем ** | шт. | 4600 |
| Установка манометра | шт. | 580 |
| Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 725 |
| Установка мойдодыра (в сборе) | шт. | 2400 |
| Установка накопительного водонагревателя более 80л | шт. | 4400 |
| Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 2800 |
| Установка полотенцесушителя ** | шт. | 1500 |
| Установка посудомоечной машины ** | шт. | 2500 |
| Установка раковины «тюльпана» | шт. | 1540 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1750 |
| Установка редуктора | шт. | 870 |
| Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 1260 |
| Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 1160-2030 |
| Установка сифона | шт. | 370 |
| Установка стиральной машины ** | шт. | 1600 |
| Установка счетчика | шт. | 580 |
| Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 870-1450 |
| Установка унитаза ** | шт. | 2400 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 580-1160 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в бетоне | п.м. | 345 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в кирпиче | п.м. | 285 |
| Устройство штробы (под трубу до 3/4”) в бетоне | п.м. | 240 |
| Устройство штробы (под трубу до 3/4”) в кирпиче | п.м. | 190 |
Уточнить цены на сантехнические работы в Архангельске, а также сделать заявку Вы можете по телефону или с помощью формы обратной связи. Напишите нам и менеджер свяжется с Вами в самые кратчайшие сроки.
Читайте также про виды наливных полови статью про участок под индивидуальное строительство. Нас также находят по запросу монтажная пена оптом.


